Lehrgangstermine Kreisausbildung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|12.08. - 05.10.2016 | |12.08. - 05.10.2016 | ||
|Meiningen | |Meiningen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 43: | Zeile 37: | ||
|- | |- | ||
|Truppmann | |Truppmann | ||
| − | | | + | |12.08. - 05.10.2016 |
|Meiningen | |Meiningen | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 60: | Zeile 44: | ||
===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== | ===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== | ||
| − | + | {|border="1" | |
| + | !Lehrgang | ||
| + | !Termin | ||
| + | !Lehrgangsort | ||
| + | |- | ||
| + | |Technische Hilfeleistung | ||
| + | |18.03. - 02.04.2016 | ||
| + | |Jüchsen | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Version vom 20. Januar 2016, 18:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisausbildung 2016
Im Jahr 2016 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen).
Weitere Termine befinden sich auf der Internetseite des Landkreises Schmalkalden-Meiningen.
KBM-Bereich Hergert
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 18.03. - 02.04.2016 | Jüchsen |
| Truppmann | 12.08. - 05.10.2016 | Meiningen |
KBM-Bereich Kind
noch keine Termine erhalten
KBM-Bereich Leyh
noch keine Termine erhalten
KBM-Bereich Reißig
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 12.08. - 05.10.2016 | Meiningen |
KBM-Bereich Ritz
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Technische Hilfeleistung | 18.03. - 02.04.2016 | Jüchsen |
KBM-Bereich Wörzberger
noch keine Termine erhalten
Lehrgangstermine aus den Vorjahren