Vorstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| |'''Vorsitzender''' |Andreas Clemen |- |'''1. Stellvertreter''' |Michael Herrmann |- |'''Pressewart und 2. Stellvertreter''' |Rolf Fleischmann |- |'''Kassenwar...“) |
|||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Kreisjugendfeuerwehrwart''' | |'''Kreisjugendfeuerwehrwart''' | ||
|Bernhard Koch | |Bernhard Koch | ||
| + | |- | ||
| + | |'''stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart''' | ||
| + | |Jens Holland Merten | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. April 2009, 19:26 Uhr
| Vorsitzender | Andreas Clemen |
| 1. Stellvertreter | Michael Herrmann |
| Pressewart und 2. Stellvertreter | Rolf Fleischmann |
| Kassenwart | Andreas Bauroth |
| Schriftführer | Dieter Latka |
| Frauensprecherin | Gabriele Stöcklein |
| Vertreter Alters-und Ehrenabteilung | Hans Hergert |
| Kreisbrandinspektor | Eberhardt Abt |
| Kreisjugendfeuerwehrwart | Bernhard Koch |
| stellv. Kreisjugendfeuerwehrwart | Jens Holland Merten |