|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | ==Kreisausbildung 2016== | + | ==Kreisausbildung 2017== |
− | Im Jahr 2016 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach [[KBM-Bereiche|KBM-Bereichen]]). | + | Im Jahr 2017 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach [[KBM-Bereiche|KBM-Bereichen]]). |
| | | |
| Weitere Termine befinden sich auf der Internetseite des [http://www.lra-sm.de/ Landkreises Schmalkalden-Meiningen]. | | Weitere Termine befinden sich auf der Internetseite des [http://www.lra-sm.de/ Landkreises Schmalkalden-Meiningen]. |
Zeile 10: |
Zeile 10: |
| !Termin | | !Termin |
| !Lehrgangsort | | !Lehrgangsort |
− | |-
| |
− | |Truppführer
| |
− | |19.02. - 05.03.2016
| |
− | |Neubrunn, Jüchsen
| |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Truppführer_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Truppführer KBM-Hergert Plan}}
| |
− | |-
| |
− | |Atemschutzgeräteträger
| |
− | |11. - 31.03.2016
| |
− | |Bettenhausen, Einhausen
| |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Atemschutzgeräteträger_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Atemschutzgeräteträger KBM-Hergert Plan}}
| |
− | |-
| |
− | |Technische Hilfeleistung
| |
− | |18.03. - 09.04.2016
| |
− | |Jüchsen
| |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Technische Hilfeleistung_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Technische Hilfeleistung KBM-Hergert Plan}}
| |
− | |-
| |
− | |Maschinist
| |
− | |29.04. - 28.05.2016
| |
− | |Meiningen
| |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Maschinist_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Maschinist KBM-Hergert Plan}}
| |
| |- | | |- |
| |Truppmann | | |Truppmann |
− | |12.08. - 05.10.2016 | + | |13.01. - 18.02.2017 |
− | |Meiningen | + | |Einhausen, Neubrunn |
− | |-
| + | {{pdf|Kreisausbildung_2017_Truppmann_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2017 Truppmann KBM-Hergert Plan}} |
− | |Motorkettensägenführer
| + | |
− | |14. - 29.10.2016
| + | |
− | |Vachdorf
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Motorkettensägenführer_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Motorkettensägenführer KBM-Hergert Plan}} | + | |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Zeile 44: |
Zeile 20: |
| | | |
| ===[[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]=== | | ===[[KBM-Bereich Kind|KBM-Bereich Kind]]=== |
− | {|border="1"
| + | noch keine Termine erhalten |
− | !Lehrgang
| + | |
− | !Termin
| + | |
− | !Lehrgangsort
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Truppführer
| + | |
− | |15. - 30.01.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Truppmann
| + | |
− | |12.02. - 02.04.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Motorkettensägenführer
| + | |
− | |04. - 19.03.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Technische Hilfeleistung
| + | |
− | |10. - 25.06.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Maschinist
| + | |
− | |02. - 17.09.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Atemschutzgeräteträger
| + | |
− | |07. - 22.10.2016
| + | |
− | |Schmalkalden
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Lehrgangsplanung_KBM-Kind.pdf|Lehrgangsplanung 2016 KBM – Bereich Kind}}
| + | |
− | | + | |
− | Anmeldeschluss: Eine Woche vor Lehrgangsbeginn!
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Sprechfunker – Ausbildung (16 h)
| + | |
− | |
| + | |
− | |Teilnehmer: Alle Kameradinnen und Kameraden mit Beginn der Grundausbildung '''ab''' dem 01.01.2015. (Truppmann-Ausbildung 70 h)
| + | |
− | | + | |
− | Die Termine der Sprechfunker – Ausbildung werden entsprechend für die in der Wehrführerberatung festgelegten Bereiche noch mitgeteilt.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Sprechfunker – Ergänzungsausbildung (8 h)
| + | |
− | |
| + | |
− | |Teilnehmer: Alle Kameradinnen und Kameraden mit abgeschlossener Grundausbildung '''vor''' dem 01.01.2015. (Truppmann-Ausbildung 74 h)
| + | |
− | | + | |
− | Die Termine der Sprechfunker – Ausbildung werden entsprechend für die in der Wehrführerberatung festgelegten Bereiche noch mitgeteilt.
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
Zeile 111: |
Zeile 28: |
| | | |
| ===[[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]=== | | ===[[KBM-Bereich Reißig|KBM-Bereich Reißig]]=== |
− | {|border="1"
| + | noch keine Termine erhalten |
− | !Lehrgang
| + | |
− | !Termin
| + | |
− | !Lehrgangsort
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Truppführer
| + | |
− | |18.02. - 05.03.2016
| + | |
− | |Meiningen
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Truppführer_KBM-Reißig_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Truppführer KBM-Reißig Plan}}
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Maschinist
| + | |
− | |29.04. - 28.05.2016
| + | |
− | |Meiningen
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Maschinist_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Maschinist KBM-Hergert Plan}}
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Truppmann
| + | |
− | |12.08. - 05.10.2016
| + | |
− | |Meiningen
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
| ===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== | | ===[[KBM-Bereich Ritz|KBM-Bereich Ritz]]=== |
− | {|border="1"
| + | noch keine Termine erhalten |
− | !Lehrgang
| + | |
− | !Termin
| + | |
− | !Lehrgangsort
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Atemschutzgeräteträger
| + | |
− | |11. - 31.03.2016
| + | |
− | |Bettenhausen, Einhausen
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Atemschutzgeräteträger_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Atemschutzgeräteträger KBM-Hergert Plan}}
| + | |
− | |-
| + | |
− | |Technische Hilfeleistung
| + | |
− | |18.03. - 09.04.2016
| + | |
− | |Jüchsen
| + | |
− | {{pdf|Kreisausbildung_2016_Technische Hilfeleistung_KBM-Hergert_Plan.pdf|Kreisausbildung 2016 Technische Hilfeleistung KBM-Hergert Plan}}
| + | |
− | |-
| + | |
− | |}
| + | |
| | | |
| | | |
Im Jahr 2017 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen).