Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
|
|
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
| | |Breitungen | | |Breitungen |
| | |Frauentreffen | | |Frauentreffen |
| − | |-
| |
| − | |21. März 2020
| |
| − | |Jüchsen
| |
| − | |Treffen der Alters- und Ehrenkameradschaft
| |
| − | |-
| |
| − | |04. April 2020
| |
| − | |
| |
| − | |Orientierungsfahrt der Jugendfeuerwehr
| |
| − | |-
| |
| − | |25. April 2020
| |
| − | |Oberhof
| |
| − | |Orientierungsfahrt des Kreisfeuerwehrverbandes
| |
| − | '''Anmeldeschluss ist der 31.03.2020'''
| |
| − | |-
| |
| − | |26. April 2020
| |
| − | |Oberhof
| |
| − | |Verbandsversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes
| |
| − | |-
| |
| − | |01. Mai 2020
| |
| − | |Asbach
| |
| − | |Tag der offenen Tür
| |
| − | |-
| |
| − | |01. Mai 2020
| |
| − | |Fambach
| |
| − | |Tag der offenen Tür
| |
| − | |-
| |
| − | |01. Mai 2020
| |
| − | |Steinbach-Hallenberg
| |
| − | |Tag der offenen Tür
| |
| − | |-
| |
| − | |05. & 06. Juni 2020
| |
| − | |Trusetal
| |
| − | |125 Jahre FF Trusetal
| |
| − | |-
| |
| − | |05. & 06. Juni 2020
| |
| − | |Walldorf
| |
| − | |[http://www.ffw-walldorf-werra.de/ Feuerwehrfest]
| |
| − | |-
| |
| − | |07. Juni 2020
| |
| − | |Jüchsen
| |
| − | |Tag der offenen Tür
| |
| − | |-
| |
| − | |13. & 14. Juni 2020
| |
| − | |Herges-Hallenberg
| |
| − | |Feuerwehrfest
| |
| − | |-
| |
| − | |10. - 12. Juli 2020
| |
| − | |Floh-Seligenthal
| |
| − | |Kreisjugendfeuerwehrzeltlager
| |
| − | |-
| |
| − | |15. & 16. August 2020
| |
| − | |Trusetal
| |
| − | |Oldtimertreffen
| |
| − | |-
| |
| − | |27. September 2020
| |
| − | |Rödental - Weißenbrunn vorm Wald
| |
| − | |[https://oldtimertreffen.wixsite.com/feuerwehr 3. Thüringisch-Sächsisch-Fränkisches Feuerwehr Oldtimertreffen]
| |
| − | |-
| |
| − | |Sommer / Herbst
| |
| − | |
| |
| − | |Frauenwandertag
| |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| Zeile 92: |
Zeile 31: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==Termine Hüpfburg==
| |
| − | Hier sind die reservirten Termine für die Hüpfburg des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2020 aufgeführt.
| |
| − |
| |
| − | {|border=1 widht=95%
| |
| − | !Datum
| |
| − | !Ort/Feuerwehr
| |
| − | !Angemeldet am
| |
| − | |-
| |
| − | |04. April 2020
| |
| − | |Kindergarten Förderverein Steinbach-Hallenberg
| |
| − | |11. Januar 2020
| |
| − | |-
| |
| − | |01. Mai 2020
| |
| − | |Feuerwehr Steinbach-Hallenberg
| |
| − | |13. April 2019
| |
| − | |-
| |
| − | |09. Mai 2020
| |
| − | |Feuerwehr Viernau
| |
| − | |10. Februar 2019
| |
| − | |-
| |
| − | |05. - 06. Juni 2020
| |
| − | |Feuerwehr Walldorf
| |
| − | |09. Februar 2020
| |
| − | |-
| |
| − | |07. Juni 2020
| |
| − | |Feuerwehr Trusetal
| |
| − | |13. Januar 2020
| |
| − | |-
| |
| − | |14. Juni 2020
| |
| − | |Feuerwehr Herges-Hallenberg
| |
| − | |06. Oktober 2019
| |
| − | |-
| |
| − | |04. - 05. Juli 2020
| |
| − | |Feuerwehr Bauerbach
| |
| − | |02. November 2019
| |
| − | |-
| |
| − | |11. Juli 2020
| |
| − | |Elferrat Viernau e.V.
| |
| − | |18. September 2019
| |
| − | |-
| |
| − | |15. - 16. August 2020
| |
| − | |Feuerwehr Trusetal
| |
| − | |13. Januar 2020
| |
| − | |-
| |
| − | |04. - 05. September 2020
| |
| − | |Feuerwehr Meiningen
| |
| − | |09. Februar 2020
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | ==Sonstiges / Weitere Termine== | | ==Sonstiges / Weitere Termine== |
| | | | |
| − | ====Termin noch nicht online? Dann schnell eine E-Mail an [mailto:termine**=at=**kfv-=sm.de?Subject=SPAMSCHUTZ:%20Bitte%20ersetzen%20Sie%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20durch%20'@'.&body=SPAMSCHUTZ:%20Wir%20haben%20aus%20Spamschutzgruenden%20das%20'@'%20durch%20den%20Ausdruck%20'**=at=**'%20in%20der%20Mailadresse%20geaendert.%20Bitte%20ersetzen. termine**=at=**kfv-sm.de]==== | + | ====[http://www.kjf-sm.de/index.php/termine/allgemeine-termine Termine der Kreisjugendfeuerwehr]==== |
| | | | |
| − | ==Termine aus den Vorjahren==
| |
| − | *[[Termine_2019|2019]]
| |
| − | *[[Termine_2018|2018]]
| |
| − | *[[Termine_2017|2017]]
| |
| − | *[[Termine_2016|2016]]
| |
| − | *[[Termine_2015|2015]]
| |
| − | *[[Termine_2014|2014]]
| |
| − | *[[Termine_2013|2013]]
| |
| − | *[[Termine_2012|2012]]
| |
| − | *[[Termine_2011|2011]]
| |
| − | *[[Termine_2010|2010]]
| |
| − | *[[Termine_2009|2009]]
| |
| | | | |
| | + | [[Termine|Zurück]] |
| | | | |
| | {{adobe_reader}} | | {{adobe_reader}} |
Aktuelle Version vom 30. Juli 2025, 11:12 Uhr
Allgemeine Termine
Unter den allgemeinen Terminen sind alle Veranstaltungen innerhalb des Kreisverbandes, der Mitgliedsvereine und Feuerwehren sowie allgemeine Termine rund um die Feuerwehr ersichtlich.
| Datum/Uhrzeit
|
Ort/Feuerwehr
|
Veranstaltung
|
| 07. März 2020
|
Breitungen
|
Frauentreffen
|
Termine der Vorstandssitzungen
Hier sind die nächsten Termine und Veranstaltungsorte der Vorstandssitzungen des Kreisfeuerwehrverbandes vom Jahr 2020 aufgeführt. Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich.
| Datum/Uhrzeit
|
Ort/Feuerwehr
|
Themen/Bemerkung
|
| 28. Januar 2020 - 19:00 Uhr
|
Schmalkalden - Geschäftsstelle
|
- Stand Vorbereitung Veranstaltungen des Kreisfeuerwehrverbandes 2020
- Stand Kreisjugendfeuerwehr
- Informationen ThFV und DFV
- sonstiges
|
Sonstiges / Weitere Termine
Zurück