Lehrgangstermine Kreisausbildung 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Kreisausbildung 2010== Im Jahr 2010 finden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen). ===[[KBM-Bereic...“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreisausbildung 2010== | ==Kreisausbildung 2010== | ||
| − | Im Jahr 2010 | + | Im Jahr 2010 fanden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach [[KBM-Bereiche|KBM-Bereichen]] - jedoch nicht komplett). |
| − | + | '''WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.''' | |
| − | + | ||
| − | + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 2 (KBM Kind)]]=== | |
| − | ===[[KBM- | + | |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
| − | ===[[KBM- | + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 3 (KBM Leyh)]]=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 35: | Zeile 33: | ||
| − | ===[[KBM- | + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 4 (KBM Wörzberger)]]=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 63: | Zeile 61: | ||
| − | ===[[KBM- | + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 5 (KBM Schütz)]]=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 90: | Zeile 88: | ||
|} | |} | ||
| − | ===[[KBM- | + | |
| + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 6 (KBM Ritz)]]=== | ||
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 108: | Zeile 107: | ||
| − | ===[[KBM- | + | ===[[KBM-Bereiche|KBM-Bereich 7 (KBM Hergert)]]=== |
{|border="1" | {|border="1" | ||
!Lehrgang | !Lehrgang | ||
| Zeile 121: | Zeile 120: | ||
| − | + | [[Lehrgangstermine Kreisausbildung|Zurück]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
{{adobe_reader}} | {{adobe_reader}} | ||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2013, 22:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kreisausbildung 2010
Im Jahr 2010 fanden folgende Feuerwehr-Lehrgänge auf Kreisebene statt (Aufteilung nach KBM-Bereichen - jedoch nicht komplett).
WICHTIG: Da sich Änderungen bei den KBM-Bereichen (KBM-Nummer und Kreisbrandmeister) ergeben haben, stimmen die unten aufgeführten Nummern und Namen teilweise nicht mit den aktuell gültigen Daten überein.
KBM-Bereich 2 (KBM Kind)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 19.02. - 10.04.2010 | Schmalkalden |
| Motorkettensägenführer | 05.03. - 20.03.2010 | Schmalkalden |
KBM-Bereich 3 (KBM Leyh)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppführer | 12.03. - 10.04.2010 | Steinbach-Hallenberg und Oberhof |
KBM-Bereich 4 (KBM Wörzberger)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppfüher | 19.02. - 06.03.2010 | Kühndorf, Viernau, Schwarza und Dillstädt |
| Maschinist | 23.04. - 15.05.2010 | Schwarza, Viernau, Benshausen, Kühndorf und Zella-Mehils |
| Technische-Hilfeleistung | 24.08. - 09.09.2010 | |
| Motorkettensägenführer | 15.10. - 30.10.2010 | Schwarza und Viernau |
| Atemschutzgeräteträger | 05.11. - 20.11.2010 | Zella-Mehlis bzw. Viernau |
KBM-Bereich 5 (KBM Schütz)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Technische-Hilfeleistung | 19.02. - 06.03.2010 | Meiningen |
| Truppmann | 05.03. - 17.04.2010 | Meiningen |
| Atemschutzgeräteträger | 14.05. - 05.06.2010 | Meiningen |
| Atemschutzgeräteträger | 26.11. - 11.12.2010 | Meiningen |
KBM-Bereich 6 (KBM Ritz)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppmann | 26.02. - 16.04.2010 | Bettenhausen |
| Motorkettensägenführer | 14.08.2010 | Helmershausen
(ob Lehrgang statt findet ist noch offen) |
KBM-Bereich 7 (KBM Hergert)
| Lehrgang | Termin | Lehrgangsort |
|---|---|---|
| Truppführer | 15.01. - 30.01.2010 | Einhausen |