Kreisausscheid 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kreisfeuerwehrverband Schmalkalden-Meiningen e.V.
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Gültig ist die [[Downloads#Wettkampfbestimmung ...“) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Fambach | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Struth-Helmershof | ||
|- | |- | ||
|5 & 7 - Schütz | |5 & 7 - Schütz | ||
|Herpf | |Herpf | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 16: | Zeile 23: | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Mittelschmalkalden | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Schmalkalden I | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Wernshausen | ||
|- | |- | ||
|5 & 7 - Schütz | |5 & 7 - Schütz | ||
| Zeile 32: | Zeile 48: | ||
!KBM-Bereich | !KBM-Bereich | ||
!Feuerwehr/Mannschaft | !Feuerwehr/Mannschaft | ||
| + | |- | ||
| + | |1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | ||
| + | |Floh | ||
|- | |- | ||
|5 & 7 - Schütz | |5 & 7 - Schütz | ||
Version vom 22. Juni 2010, 20:39 Uhr
Hier nun die qualifizierten Mannschaften für den Kreisausscheid 2011. Der Austragungsort steht noch nicht fest.
Gültig ist die Wettkampfbestimmung für die Disziplin Löschangriff des Kreisfeuerwehrverbandes.
Frauen
| KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
|---|---|
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Fambach |
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Struth-Helmershof |
| 5 & 7 - Schütz | Herpf |
Männer
| KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
|---|---|
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Mittelschmalkalden |
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Schmalkalden I |
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Wernshausen |
| 5 & 7 - Schütz | Schwallungen |
| 5 & 7 - Schütz | Eckardts |
| 5 & 7 - Schütz | Rippershausen |
Jugend
| KBM-Bereich | Feuerwehr/Mannschaft |
|---|---|
| 1 & 2 - Kleimenhagen/Kind | Floh |
| 5 & 7 - Schütz | Wahns |
| 5 & 7 - Schütz | Meiningen |